Água
Área do terreno
Bosque
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Iluminação pública
Jardim
Playground
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 348.97 | 8C | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 697.47 | 12A | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 892.02 | 3A | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 400.01 | 10B | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 355.0 | 1G | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 419.0 | 5F | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 355.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 382.17 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 317.02 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 324.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 552.97 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 407.57 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 681.72 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Altos da Albertina, terrenos na Rodovia SC-350 - Albertina - Rio do Sul - SC
13136230-CBDN
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies