Água
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Elevador
Esgoto
Gourmet
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 103.6 | 189.08 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 111.068 | 198.76 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 111.07 | 198.76 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 103.6 | 157.6 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 111.68 | 230.78 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 111.68 | 198.76 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 103.6 | 189.02 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Mont Blanc Residencial, apartamentos na Rua Oscar Kirsten - Centro - Rio do Sul - SC
14517415-CBDN
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies